
Тип кузова | универсал | ||
---|---|---|---|
Дверей | 5 | ||
Мест | 5 | ||
Двигатель | 1.8L | 2.0L | 2.0L |
Коробка передач | 5MT | 5МT | 4AT |
Двигатель | |||
Модель двигателя | CHERY SQR 481FC | CHERY SQR 484F | |
Кол-во цилиндров | 4 | ||
Кол-во клапанов | 16 valve DOHC | ||
Система впрыска топлива | четырехтактный бензиновый, распределенный впрыск топлива с электронной системой управления | ||
Рабочий объем двигателя | 1845 | 1971 | |
Степень сжатия | 10.5 | 10 | |
Максимальная мощность кВт/мин-1 | 97/5750 (132 л.с.) | 100/5750 (136 л.с.) | |
Максимальный крутящий момент Нм/мин-1 | 170 (4300…4500) | 180 (4000) | |
Емкость топливного бака | 57 | ||
Расход топлива смешанный цикл (л/100 км) | 7.5 | 7.8 | |
Расход топлива городской цикл (л/100 км) | 10 | 10.7 | |
Максимальная скорость | 175 | ||
Тип топлива | Бензин с октановым числом не ниже 92 не этилированный | ||
Трансмиссия | |||
Производитель | SAIC Chery Automobile | ||
Модель | QR523MHC | QR523MHC | DP0 QR425AHA |
Тип
| с ручным управлением | с автоматическим управлением | |
Число передач | 5 | 5 | 4 |
Размеры и масса | |||
Длина х ширина х высота (мм) | 4285x1765x1715 | ||
Колесная база (мм) | 2510 | ||
Колея передних колес (мм) | 1524 | ||
Колея задних колес (мм) | 1519 | ||
Минимальный дорожный просвет при полной загрузке (мм) | 190 | ||
Радиус разворота (м) | 5,5 | ||
Снаряженная масса (kg) | 1365…1410 | ||
Полная масса (kg) | 1750…1775 | ||
Шины | 235/60R16 100H | 235/60R16 100H | 215/65R16 98H |
Подвеска и тормозная система | |||
Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson на поперечных рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Задняя подвеска | Независимая, на поперечных рычагах с гидравлическими телескопическими амортизаторами | ||
Передние тормоза | Дисковые с ABS | ||
Задние тормоза | Дисковые с ABS |